追求合作共赢
Win win for you and me售前售中售后完整的服务体系
诚信经营 质量保障 价格实惠 服务完善当前位置:首页>> > > CMT1510(A)电子防潮柜
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
产品特点:
★设计原理:采用高分子材料吸湿,运用『形状记忆合金』系统除湿方法。
★设计范围:20~60%RH,采用误差小于±2%RH高精度湿度传感器。
★设定显示:全部采用触摸按键,微电脑液晶显示。
★结构设计:1.2mm宝钢材料结构,载重150kg。
★防静电设计:柜身*性防静电(选配)。
★安全设计:主机可防火、无噪音、断电24小时仍可运用材料吸湿补位功能继续吸湿。
★检测管理:智能化电脑读取温、湿度管理系统。
★使用寿命:20年以上,除湿机芯保修三年,终身维护。
技术参数:
型号 | 公升数 | 层板 | 层板数 | 控湿范围 | 湿温度显示 | 电源 | 耗电量 | 外型尺寸mm | 工作室尺寸mm |
CMT100(A) | 93 | 载重150公斤钢制层板 | 2 | 20~60%RH定点设置 | 高清晰LCD液晶显示 | 220V | 16W | W450×H688×D400 | W446×H630×D370 |
CMT160(A) | 157 | 3 | 16W | W440×H933×D450 | W436×H877×D420 | ||||
CMT320(A) | 315 | 3 | 16W | W880×H933×D450 | W876×H877×D420 | ||||
CMT490(A) | 480 | 3 | 16W | W600×H1276×D700 | W596×H1218×D670 | ||||
CMT500(A) | 495 | 3 | 16W | W1000×H1100×D480 | W996×H1042×D450 | ||||
CMT730(A) | 726 | 5 | 32W | W600×H1885×D700 | W596×H1827×D670 | ||||
CMT1500(A) | 1452 | 5 | 48W | W1200×H1885×D700 | W1196×H1827×D670 | ||||
CMT1510(A) | 1452 | 5 | 48W | W1200×H1885×D700 | W1196×H1827×D670 |
www.yutong17.com
产品咨询