欢迎来到
咨询热线

15618983369

当前位置:首页>> > > GDW8005高低温试验箱

高低温试验箱

简要描述:适用于仪器仪表材料、电工、电子产品、家用电器、汽摩配件、化工涂料、各种电子元器件及其他相关产品零部件在高温、低温环境下储存、运输、使用时的适应性试验,考核其各项性能指标。

  • 产品型号:GDW8005
  • 厂商性质:生产厂家
  • 更新时间:2024-05-30
  • 访 问 量:796

产品分类

Product Category
查看全部

相关文章

Related Articles

详细介绍

用途及特点:
1. 主要部件采用件,性能优异,外观美观,可靠性好,是实验室环境试验设备的理想选择。
2. 具有较宽的温度控制范围,可满足用户的各种需求;
3. 采用*的平衡调温方式,具有稳定平衡的加热能力,可进行高精密、高稳定的温度控制;
4. 温度用数字显示,直观易读,准确方便;
5. 可通过调节温度误差值,满足您更为准确的试验条件;
6. 箱门装有大面积的观察窗,可随时观察供试样品的试验状态;
7. 制冷系统中,冷凝采用风冷方式。

标准:

GB10592-89高低温试验箱技术条件

GB2423.1试验A:低温试验方法

GB2423.2试验B:高温试验方法

主要技术参数及规格:

序号 型号 工作室尺寸mm 外形尺寸mm 电源 功率KW 温度范围 其他技术参数
1 GDW2005 350×400×400 700×820×1380 220V/50HZ 2 -20℃~+130℃ 温度波动度:
≤±0.5℃

温度均匀度:
≤+2℃
2 GDW2010 450×500×500 800×920×1500 220V/50HZ 2.5 -20℃~+130℃
3 GDW2015 500×500×600 850×920×1600 220V/50HZ 2.5 -20℃~+130℃
4 GDW2025 520×600×800 870×1020×1900 220V/50HZ 3.5 -20℃~+130℃
5 GDW2050 700×800×900 1070×1220×2040 220V/50HZ 4 -20℃~+130℃
6 GDW21 1000×1000×1000 1390×1420×2200 380V/50HZ 4 -20℃~+130℃
7 GDW4005 350×400×400 700×820×1380 220V/50HZ 2.5 -40℃~+130℃
8 GDW4010 450×500×500 800×920×1500 380V/50HZ 3.5 -40℃~+130℃
9 GDW4015 500×500×600 850×920×1600 380V/50HZ 4.5 -40℃~+130℃
10 GDW4025 520×600×800 870×1020×1900 380V/50HZ 5 -40℃~+130℃
11 GDW4050 700×800×900 1070×1220×2040 380V/50HZ 6 -40℃~+130℃
12 GDW41 1000×1000×1000 1390×1420×2200 380V/50HZ 7 -40℃~+130℃
13 GDW6005 350×400×400 720×860×1400 220V/50HZ 4 -60℃~+130℃
14 GDW6010 450×500×500 820×960×1600 220V/50HZ 4.5 -60℃~+130℃
15 GDW6015 500×500×600 870×960×1700 380V/50HZ 5 -60℃~+130℃
16 GDW6025 520×600×800 890×1060×1900 380V/50HZ 5.5 -60℃~+130℃
17 GDW6050 700×800×900 1070×1260×2040 380V/50HZ 8 -60℃~+130℃
18 GDW61 1000×1000×1000 1420×1460×2250 380V/50HZ 8.5 -60℃~+130℃
19 GDW8005 350×400×400 720×860×1400 220V/50HZ 4 -80℃~+130℃
20 GDW8010 450×500×500 820×960×1600 380V/50HZ 5 -80℃~+130℃
21 GDW8015 500×500×600 870×960×1700 380V/50HZ 5.5 -80℃~+130℃
22 GDW8025 520×600×800 890×1060×1900 380V/50HZ 8 -80℃~+130℃
23 GDW8050 700×800×900 1070×1260×2040 380V/50HZ 9.5 -80℃~+130℃
24 GDW81 1000×1000×1000 1420×1460×2250 380V/50HZ 14.5 -80℃~+130℃

http://www.shytyq.com/http://www.shytyq.com/

产品咨询

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7
Baidu
map