追求合作共赢
Win win for you and me售前售中售后完整的服务体系
诚信经营 质量保障 价格实惠 服务完善当前位置:首页>> > > LHH-150CFS综合药品稳定性试验箱
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
产品特点 :
1、采用的风道系统设置,箱体内不同位置的温湿度均匀性好。
2、欧洲*全封闭工业压缩机,高效能,低噪音,保证设备长期连续运行。
3、欧洲*温湿度一体传感器,灵敏度高,年漂移低,直接检测湿度,无需维护。
4、温湿度控制器,感应快,系统误差小。
5、内胆材质全镜面不锈钢SUS304,无污染易清洁。
6、具备符合GMP要求的保护系统,具备符合GMP要求的数据采集系统。
7、满足ICH2003 Q1A(R2)、CP2010,执行标准:GB/T10586-2006。
8、*计量机构的计量检测报告、3Q验证、偏差报警、手机短息报警(选配)。
技术参数:
名称 | 药品稳定性试验箱cGMP | 药品稳定性试验箱cGMP | |||||
型号 | LHH-150FS | LHH-250FS | LHH-350FS | LHH-150CFS | LHH-250CFS | LHH-350CFS | |
控温范围 | 0~65℃ | 0~65℃(光照开时:15~65℃) | |||||
控温波动 | ±0.5℃ | ±0.5℃(光照开时:±0.5℃) | |||||
温度偏差 | ±1.5℃ | ±1.5℃(光照开时:±2.0℃) | |||||
控湿范围 | 40~95%RH | 40~95%RH | |||||
湿度波动度 | ±3%RH | ±3%RH | |||||
湿度偏差 | ±4%RH | ±4%RH | |||||
光照范围 | N/A | 0~8000LUX | |||||
照度偏差 | N/A | ±500LUX | |||||
温湿控制方式 | 平衡调温调湿方式 | 平衡调温调湿方式 | |||||
制冷系统 | 全封闭压缩机(DANFOSS) | 全封闭压缩机(DANFOSS) | |||||
湿度传感器 | 电容式湿度传感器(ROTRONIC) | 电容式湿度传感器(ROTRONIC) | |||||
控制器 | 温湿度程序表(JAPAN) | 温湿度程序表(JAPAN) | |||||
数据采集 | 有纸记录仪(JAPAN) | 有纸记录仪(JAPAN) | |||||
测试点 | 40℃ 75%RH、 25℃ 60%RH | 40℃ 75%RH、 25℃ 60%RH | |||||
温湿度报警 | 温度上下限偏差报警 | ||||||
综合报警系统 | 特制报警系统 | ||||||
二重保护 | 独立超温保护系统 | ||||||
工作环境温度 | +5~35℃ | ||||||
内胆(外壳)材质 | 内胆镜面钢SUS304(外壳钢板) | ||||||
水箱 | 外置水箱 | ||||||
电源 | AC 220V±10% 50HZ | ||||||
安全装置 | 压缩机过热、风机过热、超温、压缩机超压、过载、缺水保护 | ||||||
zui大功率 | 1.5KW | 2.5KW | 2.5KW | 1.5KW | 2.5KW | 2.5KW | |
容积 | 150L | 250L | 380L | 150L | 250L | 380L | |
工作室尺寸(mm) | 600×405×620 | 680×500×730 | 680×510×1100 | 600×405×620 | 680×500×730 | 680×510×1100 | |
外形尺寸(mm) | 760×830×1480 | 840×870×1550 | 840×880×1750 | 760×830×1480 | 840×870×1550 | 840×880×1750 | |
搁板(标配) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
http://www.shytyq.com/http://www.shytyq.com/
产品咨询