追求合作共赢
Win win for you and me售前售中售后完整的服务体系
诚信经营 质量保障 价格实惠 服务完善和品氏毛细管对应的针对深色石油产品粘度检测的毛细管,目前还有很多单位在采用,大多是配合YT-265系列的运动粘度测定仪使用,清洗可采用YT系列的清洗设备清洗。
逆流毛细管粘度计1838参数表(选型指南):
毛细管内径(D) |
适合试样 | 可测运动粘度范围(mm2/s) | 标准规定流动时间 不少于(s) |
0.6 | 不透明液体 | 2.0~15 | 200 |
0.8 | 不透明液体 | 7~35 | 200 |
1.0 | 不透明液体 | 20~100 | 200 |
1.2 | 不透明液体 | 50~200 | 200 |
1.5 | 不透明液体 | 100~500 | 200 |
2.0 | 不透明液体 | 300~1200 | 200 |
2.5 | 不透明液体 | 500~2500 | 200 |
3.0 | 不透明液体 | 1000~6000 | 200 |
3.5 | 不透明液体 | 2000~10000 | 200 |
4.0 | 不透明液体 | 4000~20000 | 200 |
5.0 | 不透明液体 | 10000~40000 | 200 |
6.0 | 不透明液体 | 20000~80000 | 200 |
相关仪器:
全自动运动粘度测定仪
运动粘度智能型测定仪YT-265N-1
全自动毛细管粘度计清洗器YT-265-3
石油产品运动粘度测定仪YT-265C(双缸)