追求合作共赢
Win win for you and me售前售中售后完整的服务体系
诚信经营 质量保障 价格实惠 服务完善SRJX-2-9数显箱式电炉900度:马弗炉又称为箱式电炉,箱式电阻炉,适用于工矿企业、科研等单位实验室作化学分析、物理测定和一般小型钢件热处理时加热,用料考究,经久耐用。内胆尺寸:75×100×250mm
SRJX-2-9数显箱式电炉技术指标(选型参考):
名称 | 型号 | 内胆尺寸(高宽深mm) | 外壳尺寸(高宽深mm) | 电压(V) | 功率(KW) | 额定温度(℃) |
数显箱式电炉 箱式电阻炉 马弗炉 |
SRJX-2-9 | 75×100×250 | 450×470×560 | 220 | 2 | 900 |
SRJX-3-9 | 100×150×275 | 530×550×580 | 220 | 3 | 900 | |
SRJX-4-9 | 125×200×325 | 550×600×625 | 220 | 4 | 900 | |
SRJX-4-13 | 100×150×250 | 540×530×580 | 220 | 4 | 1300 | |
SRJX-8-13 | 160×250×400 | 660×555×800 | 380 | 8 | 1300 | |
SX2-2.5-10 | 80×120×200 | 500×440×575 | 220 | 2.5 | 1000 |
|
SX2-4-10 | 120×200×300 | 500×460×630 | 220 | 4 | ||
SX2-8-10 | 160×250×400 | 610×580×720 | 380 | 8 | ||
SX2-12-10 | 200×300×500 | 690×610×870 | 380 | 12 | ||
SX2-2.5-12 | 80×120×200 | 550×440×600 | 220 | 2.5 | 1200 |
|
SX2-5-12 | 120×200×300 | 550×570×630 | 220 | 5 | ||
SX2-10-12 | 160×250×400 | 610×580×720 | 380 | 10 | ||
SX2-12-12 | 200×300×500 | 690×610×870 | 380 | 12 | ||
SX2-6-13 | 100×150×250 | 600×640×627 | 380 | 6 | 1300 |
名称 |
型号 | 内胆尺寸(高宽深mm) | 外壳尺寸(高宽深mm) | 电压(V) | 功率(KW) | 额定温度(℃) |
超温报警箱式电炉 箱式电阻炉 马弗炉 |
SRJX-2-9D | 75×100×250 | 450×470×560 | 220 | 2 | 900 |
SRJX-3-9D | 100×150×275 | 530×550×580 | 220 | 3 | ||
SRJX-4-9D | 125×200×325 | 550×600×625 | 220 | 4 | ||
SRJX-4-13D | 100×150×250 | 540×530×580 | 220 | 4 | 1300 | |
SRJX-8-13D | 160×250×400 | 660×555×800 | 380 | 8 | 1300 | |
SX2-2.5-10D | 80×120×200 | 500×440×575 | 220 | 2.5 | 1000 |
|
SX2-4-10D | 120×200×300 | 500×460×630 | 220 | 4 | ||
SX2-8-10D | 160×250×400 | 610×580×720 | 380 | 8 | ||
SX2-12-10D | 200×300×500 | 690×610×870 | 380 | 12 | ||
SX2-2.5-12D | 80×120×200 | 550×440×600 | 220 | 2.5 | 1200 |
|
SX2-5-12D | 120×200×300 | 550×570×630 | 220 | 5 | ||
SX2-10-12D | 160×250×400 | 610×580×720 | 380 | 10 | ||
SX2-12-12D | 200×300×500 | 690×610×870 | 380 | 12 | ||
SX2-6-13D | 100×150×250 | 600×640×627 | 380 | 6 | 1300 |
相关产品:SRJX-2-9数显箱式电炉900度